Price: 3 EURO / Kg
| TYPE | BRAND | PC |
| H 3140 | ZKL | 1 |
| 1213 K | URB | 18 |
| 1217 | GPZ | 3 |
| 1217 K | GPZ | 8 |
| 1218 | GPZ | 11 |
| 16001 | GPZ | 39 |
| 1610 | GPZ | 29 |
| 16014 | GPZ | 8 |
| 2207 K | MGM | 12 |
| 2306 K | MGM | 10 |
| 2312 K | GPZ | 14 |
| 2314 | GPZ | 6 |
| 2314 | ZKL | 6 |
| 30215 | GPZ | 1 |
| 30219 | GPZ | 9 |
| 30310 | GPZ | 121 |
| 30311 | GPZ | 391 |
| 30317 | GPZ | 21 |
| 31305 | GPZ | 489 |
| 31308 | GPZ | 232 |
| 31310 | MGM | 4 |
| 31310 | URB | 7 |
| 31310 | GPZ | 48 |
| 3209 | URB | 1 |
| 32216 | VPZ | 59 |
| 32219 | GPZ | 6 |
| 32305 | GPZ | 1 |
| 32313 | GPZ | 1 |
| 32320 | GPZ | 1 |
| 32322 | GPZ | 2 |
| 51213 | GPZ | 1 |
| 51216 | GPZ | 2 |
| 51315 | GPZ | 1 |
| 51407 | URB | 1 |
| 53204 | GPZ | 1 |
| 53516(22216) | GPZ | 2 |
| 6000 Z | URB | 2294 |
| 6001 RS | URB | 148 |
| 6002 Z | IKL | 1856 |
| 6004 RS | IKL | 35 |
| 6005 ZNR | IKL | 616 |
| 6006 | IKL | 529 |
| 6007 RS | IKL | 19 |
| 6008 | IKL | 1343 |
| 6008 C3 | IKL | 468 |
| 6008 RS | IKL | 27 |
| 6008 2RS | FŁT | 31 |
| 6010 RS | IKL | 59 |
| 6200 | USA | 892 |
| 6201 | GPZ | 131 |
| 6201 | IKL | 3070 |
| 6202 NR | IKL | 840 |
| 6203 RS 19,05 | IKL | 369 |
| 6205 | IKL | 55 |
| 6207 RS N | IKL | 23 |
| 6208 | IKL | 3 |
| 6209 Z | IKL | 40 |
| 6210 | IKL | 29 |
| 6210 N | IKL | 16 |
| 51215 | URB | 2958 |
| 6213 2RS | URB | 18 |
| 6214 | URB | 10 |
| 6218 | GPZ | 71 |
| 6219 | GPZ | 10 |
| 6224 | ZKL | 20 |
| 6226 | GPZ | 232 |
| 6230 | GPZ | 147 |
| 6300 | GPZ | 3 |
| 6301 | IKL | 463 |
| 6301 Z | IKL | 7 |
| 6301 RS | IKL | 180 |
| 6303 Z | ZKL | 420 |
| 6303 RS | IKL | 1299 |
| 6308 | GPZ | 30 |
| 6309 | GPZ | 1 |
| 6309 RS | ZKL | 952 |
| 6310 | GBC | 148 |
| 6310 | IKL | 45 |
| 6311 N | IKL | 2 |
| 6315 | GPZ | 3 |
| 6315 RS | URB | 11 |
| 6326 | GPZ | 12 |
| 6407 | GPZ | 222 |
| 6408 | GPZ | 182 |
| 6412 | GPZ | 367 |
| 6412 ZN | GPZ | 29 |
| 6414 | 20 | |
| 6416 | GPZ | 8 |
| 6418 | ZKL | 4 |
| 7622 32322 | GPZ | 3 |
| 7706 | GPZ | 7 |
| 7815 | GPZ | 10 |
| 7818 | GPZ | 10 |
| 8506 | USA | 2 |
| 9919 | USA | 18 |
| 607 | FŁT | 41 |
| 607 ZZ | URB | 96 |
| 608 | URB | 34 |
| 609 | FŁT | 68 |
| 626 RS | URB | 12 |
| 634 | GPZ | 157 |
| 62203 2RS | GPZ | 200 |
| 62205 2RS | GPZ | 11 |
| 62303 2RS | GPZ | 15 |
| 61682(28990) | GPZ | 4 |
| 616054 | IKL | 4136 |
| 643828 | RIV | 8 |
| N 217 | TAM | 2 |
| N 218 | GPZ | 13 |
| N 219 | ZKL | 46 |
| NJ 2214 | URB | 1 |
| NU 204 | FŁT | 1 |
| NU 208 | ZKL | 2 |
| NU 318 | URB | 9 |
| NU 320 | URB | 7 |
| NU 326 | GBC | 1 |
| NU 328 | URB | 5 |
| NU 328 MA | URB | 5 |
| NU 2207 | URB | 6 |
| NUP 307 | DKF | 17 |
| NM 3144/N | FAG | 1 |
| BC 2065-16 | USA | 13 |
| TU 506 M | SKF | 236 |
| TU 35 TF | SKF | 37 |
| TU 507 M | SKF | 14 |
| FYJ 80 TG | SKF | 8 |
| FY 100 TM | SKF | 8 |
| GE 45 | GPZ | 28 |
| NA 205-14 | IKL | 2 |
| NA 205-15 | UKL | 2 |
| NA 205-16 | IKL | 63 |
| NA 206-19 Q7 | IKL | 69 |
| NA 206-20 Q7 | IKL | 541 |
| NA 207-22 Q7 | IKL | 4290 |
| NA 207-23 Q7 | IKL | 2127 |
| NA 208-24 Q7 | IKL | 43 |
| SA 206-20 | IKL | 67 |
| SA 207-22 | IKL | 5 |
| SA 207-23 | IKL | 285 |
| SA 208-24 | IKL | 30 |
| W 208 PP B11 | IKL | 2032 |
| W 208 PP 8 | IKL | 2043 |
| 986711 | GPZ | 113 |
| W 210 PPZ | IKL | 179 |
| W 210 PP4 Q7 | IKL | 36 |
| W 210 PP B2 | IKL | 1013 |
| W 211 PP2 | IKL | 562 |
| GW 209 PP B5 | IKL | 624 |
| GW 209 PP B8 | IKL | 1070 |
| GW 210 PP B2 | IKL | 900 |
| GW 211 PP17 | IKL | 2347 |
| GW 211 PP4 | IKL | 2346 |
| GW 211 PP B13 | IKL | 315 |
| GW 211 PP B3 | IKL | 592 |
| GW 211 PP B2 | IKL | 36 |
| ASS 204 N | IKL | 192 |
| 954310 | GPZ | 254 |
| 940910 | IKL | 875 |
| 361914C/B50 | SKF | 81 |
| 986280 | IKL | 560 |
| 634 | DKF | 6930 |
| 2200 | GPZ | 181 |
| 3206 | GPZ | 221 |
| 4310 | RIV | 3 |
| 6021 | URB | 111 |
| 6021 | ZKL | 702 |
| 6028 | IKL | 77 |
| 6034 | ZKL | 1 |
| 6036 | GPZ | 2 |
| 6040 | GPZ | 20 |
| 16008 | GPZ | 215 |
| 16022 | GPZ | 23 |
| 16040 | URB | 2 |
| 30230 | GPZ | 15 |
| 31305 | GPZ | 30 |
| 31308 | GPZ | 26 |
| 32005 | URB | 80 |
| 32236 | GPZ | 4 |
| 32326 | GPZ | 3 |
| 51111 | URB | 9 |
| 51134 | ZKL | 4 |
| 51136 | ZKL | 97 |
| 51206 | URB | 99 |
| 51210 | URB | 83 |
| 51230 | URB | 23 |
| 51238 | ZKL | 8 |
| 51324 | ZKL | 6 |
| 51328 | ZKL | 8 |
| 52315 | ZKL | 47 |
| 52317 | SKF | 34 |
| 52317 | ZKL | 73 |
| 52406 | ZKL | 12 |
| 52411 | ZKL | 8 |
| 53204 | GPZ | 71 |
| 53205 | GPZ | 66 |
| 61918 | IKL | 54 |
| 61964 | GPZ | 14 |
| 16005 C3 | IKL | 115 |
| 2213 K | MGM | 172 |
| 2305 K | MGM | 123 |
| 2308 K | GPZ | 127 |
| 51413 M | URB | 56 |
| 6011 MA | IKL | 66 |
| 6011 MB | ZKL | 26 |
| 6012 MA | IKL | 255 |
| 6012 MB | ZKL | 32 |
| 61818 P6 | INA | 63 |
| 61918 NA P6 | ZKL | 210 |
| 62/22 | IKL | 185 |
| 62/28 2RS | IKL | 70 |
| 63004 2RS | IKL | 339 |
| 6306 2RS | IKL | 1200 |
| AJ 50267 | TORINGTON | 1198 |
| K 150X160X43 | FAG | 189 |
| K 65X70X20 F | FAG | 10 |
| N 2311 | SHNAIDER | 7 |
| NA 1030 | $$$ | 9 |
| NJ 202 | GPZ | 60 |
| NJ 2330 | URB | 3 |
| NJ 407 | DKF | 133 |
| NU 315 | ZKL | 20 |
| NUP 220 C3 | UTL | 121 |
| Q 226 MB | DKF | 14 |
| Q 330 MB | DKF | 5 |
| RNA 4920 | IKO | 11 |






